- 产品名称: CL803 剪切梁传感器
- 量程范围(kg) 500kg、1000kg、2000kg、2500kg、5000kg、10000kg / 1.5--4klb、5--15klb
- 功能特点: 传感器弹性体采用合金钢材质;可提供焊接密封 ; 高精度,高可靠性
- 应用范围:广泛应用于工业自动化控制系统,行业设备及电子台秤、汽车衡、地磅秤等各种称重测力设备
量程范围(kg) : 500、1000、2000、2500、5000、10000 / 1.5--4klb、5--15klb。
功 能 特 点 : 传感器弹性体采用合金钢材质;可提供焊接密封 ; 高精度,高可靠性。
应 用 范 围 : 广泛应用于工业自动化控制系统,行业设备及电子台秤、汽车衡、地磅秤等各种称重测力设备。
技术指标明细: | |
精度等级 : C2 / C3 | 灵敏度温度影响(%F.S/10℃): ±0.017 / ±0.011 |
综合误差(%F.S) : ±0.03 / ±0.02 | 零点温度影响(%F.S/10℃) : ±0.023 / ±0.015 |
灵敏度(mv/v) : 3.0±0.003 | 温度补偿范围(℃ ) : -10~+40 |
蠕变(%F.S/30min) : ±0.023 / ±0.016 | 使用温度影响(℃ ) : -20~+55 |
零点输出(%F.S) : ±1.0 | 激励电压(V) : 9~12(DC) |
输入阻抗(Ω) : 350±5 | 安全过载范围 (%F.S) : 150 |
输出阻抗(Ω) : 350±3 | 极限过载范围 (%F.S) : 200 |
绝缘电阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) | 防护等级 : IP66 |
安装尺寸规格图 (单位mm):
量程(kg) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | B | M |
500-2000 1.5--4klb | 130 | 56.5 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 13.5 | 31.8 | M16×2 |
2500-5000 5--15klb | 171.5 | 77.2 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 20 | 38.1 | M20×2.5 |
10000 20klb | 222.3 | 101.6 | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 26.2 | 50.8 | M24×2 |
接线方式:
红线: 激励 ( +) 绿线: 信号 ( +) 黑线: 激励 ( -) 白线: 信号 ( -)
备注:采用四芯屏蔽电缆,标准线长为3米,如有特殊需要,可根据客户要求提供!
受力示意图: